| 1 勝 | No.440891:::2012-02-07 04:38:27 |
| パックン | pino |
万 段 | 膨満感 |
| 75 57 24 57 50 | 92 83 6 79 58 |
| 3 - 2 |
 |
| 4 連勝 | No.440890:::2012-02-07 04:38:06 |
| pino | パックン |
膨満感 | 簡単麩 |
| 92 83 6 79 58 | 67 72 78 4 31 |
| 4 - 1 |
 |
| 3 連勝 | No.440889:::2012-02-07 04:37:44 |
| pino | パックン |
膨満感 | 簡単符 |
| 92 83 6 79 58 | 36 46 2 74 21 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.440888:::2012-02-07 04:37:25 |
| pino | パックン |
膨満感 | 感嘆符 |
| 92 83 6 79 58 | 21 63 13 32 95 |
| 5 - 0 |
 |
| 1 勝 | No.440887:::2012-02-07 04:01:04 |
| pino | パックン |
膨満感 | 偏平足 |
| 92 83 6 79 58 | 61 73 90 51 83 |
| 3 - 2 |
 |
| 11 連勝 | No.440886:::2012-02-07 04:00:44 |
| パックン | pino |
偏平足 | 満腹感 |
| 61 73 90 51 83 | 42 54 49 81 34 |
| 5 - 0 |
 |
| 10 連勝 | No.440885:::2012-02-07 04:00:24 |
| パックン | pino |
偏平足 | 閉塞感 |
| 61 73 90 51 83 | 76 25 33 16 8 |
| 5 - 0 |
 |
| 9 連勝 | No.440884:::2012-02-07 03:59:55 |
| パックン | pino |
偏平足 | 効き感 |
| 61 73 90 51 83 | 33 87 38 93 96 |
| 5 - 0 |
 |
| 8 連勝 | No.440883:::2012-02-07 03:59:37 |
| パックン | pino |
偏平足 | 嬉々感 |
| 61 73 90 51 83 | 25 37 100 25 42 |
| 5 - 0 |
 |
| 7 連勝 | No.440882:::2012-02-07 03:59:17 |
| パックン | pino |
偏平足 | 機器間 |
| 61 73 90 51 83 | 99 8 49 96 73 |
| 3 - 2 |
 |
| 6 連勝 | No.440881:::2012-02-07 03:58:59 |
| パックン | pino |
偏平足 | 危機感 |
| 61 73 90 51 83 | 4 80 16 70 24 |
| 5 - 0 |
 |
| 5 連勝 | No.440880:::2012-02-07 03:57:42 |
| パックン | pino |
偏平足 | 満タン |
| 61 73 90 51 83 | 72 74 15 26 55 |
| 5 - 0 |
 |
| 4 連勝 | No.440879:::2012-02-07 03:56:02 |
| パックン | pino |
偏平足 | 偏 り |
| 61 73 90 51 83 | 67 99 68 93 47 |
| 4 - 1 |
 |
| 3 連勝 | No.440878:::2012-02-07 03:55:35 |
| パックン | pino |
偏平足 | 扁平顔 |
| 61 73 90 51 83 | 41 61 49 42 22 |
| 5 - 0 |
 |
| 2 連勝 | No.440877:::2012-02-07 03:55:15 |
| パックン | pino |
偏平足 | 扁平胸 |
| 61 73 90 51 83 | 99 64 64 58 87 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.440876:::2012-02-07 02:53:56 |
| パックン | ぐりずりんぐ |
偏平足 | 小平小 |
| 61 73 90 51 83 | 48 40 80 63 99 |
| 4 - 1 |
 |
| 5 連勝 | No.440875:::2012-02-07 02:53:40 |
| ぐりずりんぐ | パックン |
小平小 | 少平少 |
| 48 40 80 63 99 | 22 59 8 6 70 |
| 5 - 0 |
 |
| 4 連勝 | No.440874:::2012-02-07 02:53:17 |
| ぐりずりんぐ | パックン |
小平小 | 中平中 |
| 48 40 80 63 99 | 40 20 17 16 99 |
| 5 - 0 |
 |
| 3 連勝 | No.440873:::2012-02-07 02:52:56 |
| ぐりずりんぐ | パックン |
小平小 | 大平大 |
| 48 40 80 63 99 | 99 36 4 29 4 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.440872:::2012-02-07 02:50:28 |
| ぐりずりんぐ | ぐりずりん |
小平小 | では、寝る。 |
| 48 40 80 63 99 | 8 46 47 6 92 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.440871:::2012-02-07 02:49:56 |
| ぐりずりんぐ | ぐりずりん |
小平小 | コンパスの付け根が、アァッ |
| 48 40 80 63 99 | 78 72 59 91 16 |
| 3 - 2 |
 |
| 3 連勝 | No.440870:::2012-02-07 02:49:35 |
| ぐりずりん | ぐりずりんぐ |
コンパスの付け根が、アァッ | 東大和芋 |
| 78 72 59 91 16 | 34 20 67 12 24 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.440869:::2012-02-07 02:48:55 |
| ぐりずりん | ぐりずりんぐ |
コンパスの付け根が、アァッ | こんな罵声で勝ちたかないやい! |
| 78 72 59 91 16 | 12 40 33 88 4 |
| 5 - 0 |
 |
| 1 勝 | No.440868:::2012-02-07 02:48:01 |
| ぐりずりん | パックン |
コンパスの付け根が、アァッ | さば$ |
| 78 72 59 91 16 | 70 58 34 95 64 |
| 4 - 1 |
 |
| 11 連勝 | No.440867:::2012-02-07 02:46:51 |
| パックン | ぐりずりん |
さば$ | 扇情的三角定規 |
| 70 58 34 95 64 | 69 25 25 50 73 |
| 3 - 2 |
 |
| 10 連勝 | No.440866:::2012-02-07 02:46:00 |
| パックン | ぐりずりん |
さば$ | 消失点の向こう側 |
| 70 58 34 95 64 | 26 5 87 89 14 |
| 4 - 1 |
 |
| 9 連勝 | No.440865:::2012-02-07 02:45:28 |
| パックン | ぐりずりん |
さば$ | ルビコンで匙を投げる |
| 70 58 34 95 64 | 66 83 82 31 45 |
| 3 - 2 |
 |
| 8 連勝 | No.440864:::2012-02-07 02:44:35 |
| パックン | ぐりずりん |
さば$ | 豚果汁 |
| 70 58 34 95 64 | 83 42 6 25 54 |
| 4 - 1 |
 |
| 7 連勝 | No.440863:::2012-02-07 02:43:54 |
| パックン | ぐりずりん |
さば$ | すんすんすん |
| 70 58 34 95 64 | 74 55 16 43 95 |
| 3 - 2 |
 |
| 6 連勝 | No.440862:::2012-02-07 02:43:04 |
| パックン | ぐりずりん |
さば$ | 深夜3時の罵声 |
| 70 58 34 95 64 | 53 76 19 48 87 |
| 3 - 2 |
 |
| 5 連勝 | No.440861:::2012-02-07 02:31:36 |
| パックン | ぐりずりん |
さば$ | 心は小便のままでいて |
| 70 58 34 95 64 | 100 2 68 64 43 |
| 4 - 1 |
 |
| 4 連勝 | No.440860:::2012-02-07 02:31:01 |
| パックン | ぐりずりん |
さば$ | ひっひっふー |
| 70 58 34 95 64 | 3 5 24 33 15 |
| 5 - 0 |
 |
| 3 連勝 | No.440859:::2012-02-07 02:29:47 |
| パックン | ぐりずりん |
さば$ | By the way 心太 |
| 70 58 34 95 64 | 95 56 46 38 12 |
| 3 - 2 |
 |
| 2 連勝 | No.440858:::2012-02-07 02:28:53 |
| パックン | ぐりずりん |
さば$ | ロングロング顎 |
| 70 58 34 95 64 | 14 45 72 6 93 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.440857:::2012-02-06 23:57:15 |
| パックン | 橋本龍四郎 |
さば$ | ジョン万太郎 |
| 70 58 34 95 64 | 82 20 91 54 70 |
| 4 - 1 |
 |
| 5 連勝 | No.440856:::2012-02-06 23:56:55 |
| 橋本龍四郎 | パックン |
ジョン万太郎 | まゆゆ |
| 82 20 91 54 70 | 79 13 61 77 51 |
| 4 - 1 |
 |
| 4 連勝 | No.440855:::2012-02-06 23:56:41 |
| 橋本龍四郎 | パックン |
ジョン万太郎 | タンゴ |
| 82 20 91 54 70 | 13 88 19 11 62 |
| 5 - 0 |
 |
| 3 連勝 | No.440854:::2012-02-06 23:56:28 |
| 橋本龍四郎 | パックン |
ジョン万太郎 | サンバ |
| 82 20 91 54 70 | 65 22 19 33 96 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.440853:::2012-02-06 23:56:14 |
| 橋本龍四郎 | パックン |
ジョン万太郎 | マンボ |
| 82 20 91 54 70 | 14 86 24 85 1 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.440852:::2012-02-06 23:44:24 |
| 橋本龍四郎 | パックン |
ジョン万太郎 | 生乳首 |
| 82 20 91 54 70 | 47 64 95 56 86 |
| 4 - 1 |
 |
| 16 連勝 | No.440851:::2012-02-06 23:44:07 |
| パックン | 橋本龍四郎 |
生乳首 | 浜辺のたい焼き |
| 47 64 95 56 86 | 58 24 81 39 59 |
| 5 - 0 |
 |
| 15 連勝 | No.440850:::2012-02-06 23:43:43 |
| パックン | 橋本龍四郎 |
生乳首 | 乳輪記念日 |
| 47 64 95 56 86 | 60 8 5 99 87 |
| 4 - 1 |
 |
| 14 連勝 | No.440849:::2012-02-06 23:43:25 |
| パックン | 橋本龍四郎 |
生乳首 | こいこいする? |
| 47 64 95 56 86 | 57 61 16 45 4 |
| 4 - 1 |
 |
| 13 連勝 | No.440848:::2012-02-06 23:43:02 |
| パックン | 橋本龍四郎 |
生乳首 | ちちくりマンボウ |
| 47 64 95 56 86 | 73 65 35 77 8 |
| 4 - 1 |
 |
| 12 連勝 | No.440847:::2012-02-06 22:13:14 |
| パックン | progger |
生乳首 | 仏西部セソン・セヴィニエの庭園で凍ったえさをつつくアオガラ |
| 47 64 95 56 86 | 97 5 6 9 80 |
| 4 - 1 |
 |
| 11 連勝 | No.440846:::2012-02-06 20:27:34 |
| パックン | gao- |
生乳首 | 飛んでゆけ |
| 47 64 95 56 86 | 37 76 29 30 90 |
| 4 - 1 |
 |
| 10 連勝 | No.440845:::2012-02-06 20:13:04 |
| パックン | pino |
生乳首 | 焼き栗 |
| 47 64 95 56 86 | 72 16 11 31 57 |
| 5 - 0 |
 |
| 9 連勝 | No.440844:::2012-02-06 20:12:51 |
| パックン | pino |
生乳首 | 焼き芋 |
| 47 64 95 56 86 | 50 70 43 15 46 |
| 4 - 1 |
 |
| 8 連勝 | No.440843:::2012-02-06 20:12:41 |
| パックン | pino |
生乳首 | 焼き魚 |
| 47 64 95 56 86 | 48 29 73 19 72 |
| 4 - 1 |
 |
| 7 連勝 | No.440842:::2012-02-06 20:12:22 |
| パックン | pino |
生乳首 | 焼き餅 |
| 47 64 95 56 86 | 43 27 59 19 84 |
| 4 - 1 |
 |
| 6 連勝 | No.440841:::2012-02-06 20:12:06 |
| パックン | pino |
生乳首 | やきもち |
| 47 64 95 56 86 | 1 47 8 15 34 |
| 5 - 0 |
 |
| 5 連勝 | No.440840:::2012-02-06 20:11:25 |
| パックン | pino |
生乳首 | 焼き竹輪 |
| 47 64 95 56 86 | 87 61 48 86 11 |
| 3 - 2 |
 |
| 4 連勝 | No.440839:::2012-02-06 20:11:07 |
| パックン | pino |
生乳首 | 生竹輪 |
| 47 64 95 56 86 | 64 44 68 25 11 |
| 5 - 0 |
 |
| 3 連勝 | No.440838:::2012-02-06 20:10:33 |
| パックン | pino |
生乳首 | 旅行の友 |
| 47 64 95 56 86 | 51 43 62 42 85 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.440837:::2012-02-06 20:10:11 |
| パックン | pino |
生乳首 | 竹輪の友 |
| 47 64 95 56 86 | 70 84 68 3 36 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.440836:::2012-02-06 20:09:50 |
| パックン | pino |
生乳首 | 乳首の友 |
| 47 64 95 56 86 | 62 62 79 36 72 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.440835:::2012-02-06 20:09:34 |
| pino | パックン |
乳首の友 | ちくび |
| 62 62 79 36 72 | 68 57 77 25 78 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.440834:::2012-02-06 20:09:12 |
| パックン | pino |
ちくび | 乳首のとも |
| 68 57 77 25 78 | 93 82 79 61 60 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.440833:::2012-02-06 20:08:42 |
| pino | パックン |
乳首のとも | ちくわ |
| 93 82 79 61 60 | 26 98 80 71 90 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.440832:::2012-02-06 20:08:17 |
| パックン | pino |
ちくわ | 竹輪のとも |
| 26 98 80 71 90 | 76 81 76 33 40 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.440831:::2012-02-06 20:08:01 |
| pino | パックン |
竹輪のとも | おとも |
| 76 81 76 33 40 | 58 33 3 17 86 |
| 5 - 0 |
 |
| 1 勝 | No.440830:::2012-02-06 19:49:17 |
| pino | パックン |
竹輪のとも | メカブ |
| 76 81 76 33 40 | 61 47 80 47 95 |
| 4 - 1 |
 |
| 8 連勝 | No.440829:::2012-02-06 19:46:57 |
| パックン | pino |
メカブ | 竹輪部 |
| 61 47 80 47 95 | 53 73 95 82 20 |
| 5 - 0 |
 |
| 7 連勝 | No.440828:::2012-02-06 19:46:43 |
| パックン | pino |
メカブ | ちくわぶ |
| 61 47 80 47 95 | 19 25 3 75 2 |
| 5 - 0 |
 |
| 6 連勝 | No.440827:::2012-02-06 19:46:31 |
| パックン | pino |
メカブ | チクワブ |
| 61 47 80 47 95 | 24 34 70 33 90 |
| 4 - 1 |
 |
| 5 連勝 | No.440826:::2012-02-06 19:46:18 |
| パックン | pino |
メカブ | 〆力ブ |
| 61 47 80 47 95 | 25 54 66 77 95 |
| 3 - 2 |
 |
| 4 連勝 | No.440825:::2012-02-06 19:46:01 |
| パックン | pino |
メカブ | メ力ブ |
| 61 47 80 47 95 | 2 69 52 40 51 |
| 4 - 1 |
 |
| 3 連勝 | No.440824:::2012-02-06 19:45:40 |
| パックン | pino |
メカブ | 〆カブ |
| 61 47 80 47 95 | 63 18 52 47 77 |
| 3 - 2 |
 |
| 2 連勝 | No.440823:::2012-02-06 19:45:19 |
| パックン | pino |
メカブ | オカブ |
| 61 47 80 47 95 | 18 100 92 49 4 |
| 5 - 0 |
 |
| 1 勝 | No.440822:::2012-02-06 19:17:47 |
| パックン | pino |
メカブ | 漫画の王様 |
| 61 47 80 47 95 | 68 69 49 91 88 |
| 3 - 2 |
 |
| 8 連勝 | No.440821:::2012-02-06 19:17:16 |
| pino | パックン |
漫画の王様 | カニメ |
| 68 69 49 91 88 | 93 64 24 66 67 |
| 5 - 0 |
 |
| 7 連勝 | No.440820:::2012-02-06 19:16:57 |
| pino | パックン |
漫画の王様 | アニメ |
| 68 69 49 91 88 | 2 60 38 96 33 |
| 5 - 0 |
 |
| 6 連勝 | No.440819:::2012-02-06 19:16:31 |
| pino | パックン |
漫画の王様 | 漫 画 |
| 68 69 49 91 88 | 15 86 29 74 18 |
| 3 - 2 |
 |
| 5 連勝 | No.440818:::2012-02-06 19:16:14 |
| pino | パックン |
漫画の王様 | 猫 柳 |
| 68 69 49 91 88 | 71 68 27 21 22 |
| 4 - 1 |
 |
| 4 連勝 | No.440817:::2012-02-06 19:15:48 |
| pino | パックン |
漫画の王様 | 蜂の芽 |
| 68 69 49 91 88 | 15 85 55 86 89 |
| 4 - 1 |
 |
| 3 連勝 | No.440816:::2012-02-06 19:15:23 |
| pino | パックン |
漫画の王様 | 蜂蒔き |
| 68 69 49 91 88 | 65 8 91 27 26 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.440815:::2012-02-06 19:14:59 |
| pino | パックン |
漫画の王様 | 蜂撒き |
| 68 69 49 91 88 | 32 42 68 44 100 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.440814:::2012-02-06 19:13:08 |
| pino | パックン |
漫画の王様 | 蜂巻き |
| 68 69 49 91 88 | 60 61 96 3 58 |
| 3 - 2 |
 |
| 2 連勝 | No.440813:::2012-02-06 19:12:48 |
| パックン | pino |
蜂巻き | 漫画の神様 |
| 60 61 96 3 58 | 6 75 72 5 65 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.440812:::2012-02-06 17:00:43 |
| パックン | progger |
蜂巻き | 「ターバンを巻いた魚雷」の愛称で親しまれている |
| 60 61 96 3 58 | 16 48 33 84 100 |
| 3 - 2 |
 |
| 3 連勝 | No.440811:::2012-02-06 17:00:26 |
| progger | パックン |
「ターバンを巻いた魚雷」の愛称で親しまれている | 鉢巻き |
| 16 48 33 84 100 | 47 81 100 10 39 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.440810:::2012-02-06 16:54:15 |
| progger | progger2 |
「ターバンを巻いた魚雷」の愛称で親しまれている | サルの寒さ対策に赤ワイン、カザフスタン動物園 |
| 16 48 33 84 100 | 36 61 8 66 3 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.440809:::2012-02-06 13:35:11 |
| progger | progger2 |
「ターバンを巻いた魚雷」の愛称で親しまれている | 「コーヒーはクセの精神」 |
| 16 48 33 84 100 | 36 64 56 52 87 |
| 3 - 2 |
 |
| 2 連勝 | No.440808:::2012-02-06 13:14:39 |
| progger2 | progger |
「コーヒーはクセの精神」 | 突 厥 |
| 36 64 56 52 87 | 35 70 54 44 18 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.440807:::2012-02-06 11:55:48 |
| progger2 | progger |
「コーヒーはクセの精神」 | orz |
| 36 64 56 52 87 | 50 48 41 65 69 |
| 5 - 0 |
 |
| 3 連勝 | No.440806:::2012-02-06 11:08:39 |
| progger | progger2 |
orz | ☂ . |
| 50 48 41 65 69 | 9 45 9 11 96 |
| 5 - 0 |
 |
| 2 連勝 | No.440805:::2012-02-06 11:07:39 |
| progger | progger2 |
orz | 千葉の町長が死亡 暴れて川に入り自殺? |
| 50 48 41 65 69 | 40 17 61 5 76 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.440804:::2012-02-06 10:31:49 |
| progger | 12 |
orz | そっちは陰毛 |
| 50 48 41 65 69 | 92 72 8 38 56 |
| 3 - 2 |
 |
| 3 連勝 | No.440803:::2012-02-06 10:31:41 |
| 12 | progger |
そっちは陰毛 | 剃ッチで~す |
| 92 72 8 38 56 | 63 64 55 16 5 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.440802:::2012-02-06 10:27:17 |
| 12 | progger |
そっちは陰毛 | 山田花子妊娠 |
| 92 72 8 38 56 | 50 40 10 90 11 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.440801:::2012-02-06 10:17:51 |
| 12 | ぐりずりん |
そっちは陰毛 | 脇毛三つ編み |
| 92 72 8 38 56 | 42 39 73 71 74 |
| 5 - 0 |
 |
| 4 連勝 | No.440800:::2012-02-06 10:17:29 |
| ぐりずりん | 12 |
脇毛三つ編み | そっちは淫毛 |
| 42 39 73 71 74 | 7 49 63 69 54 |
| 4 - 1 |
 |
| 3 連勝 | No.440799:::2012-02-06 09:22:03 |
| ぐりずりん | progger |
脇毛三つ編み | アニメ「モーレツ宇宙海賊」 |
| 42 39 73 71 74 | 5 71 61 15 8 |
| 5 - 0 |
 |
| 2 連勝 | No.440798:::2012-02-06 08:23:51 |
| ぐりずりん | progger |
脇毛三つ編み | 理論実験物理学研究所 |
| 42 39 73 71 74 | 5 68 13 33 71 |
| 5 - 0 |
 |
| 1 勝 | No.440797:::2012-02-05 23:18:10 |
| ぐりずりん | 橋本龍四郎 |
脇毛三つ編み | はみ毛ジョリジョリ |
| 42 39 73 71 74 | 38 80 49 8 51 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.440796:::2012-02-05 23:09:43 |
| 橋本龍四郎 | パックン |
はみ毛ジョリジョリ | はみ乳 |
| 38 80 49 8 51 | 70 2 11 91 30 |
| 3 - 2 |
 |
| 3 連勝 | No.440795:::2012-02-05 23:09:17 |
| パックン | 橋本龍四郎 |
はみ乳 | はみ毛処理 |
| 70 2 11 91 30 | 27 43 53 43 27 |
| 3 - 2 |
 |
| 2 連勝 | No.440794:::2012-02-05 23:08:53 |
| パックン | 橋本龍四郎 |
はみ乳 | はみがき |
| 70 2 11 91 30 | 11 31 9 42 50 |
| 5 - 0 |
 |
| 1 勝 | No.440793:::2012-02-05 20:06:49 |
| パックン | pino |
はみ乳 | はみちん |
| 70 2 11 91 30 | 85 17 9 61 11 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.440792:::2012-02-05 20:02:16 |
| pino | パックン |
はみちん | 横ちょ |
| 85 17 9 61 11 | 84 76 44 25 4 |
| 3 - 2 |
 |