| 1 勝 | No.360567:::2010-09-09 21:22:53 |
| gagaga | SI |
力バディ力バディ | つだかまき |
| 70 79 29 98 13 | 50 89 42 54 79 |
| 3 - 2 |
 |
| 8 連勝 | No.360566:::2010-09-09 21:22:41 |
| SI | gagaga |
つだかまき | 力バディ |
| 50 89 42 54 79 | 29 82 81 34 12 |
| 4 - 1 |
 |
| 7 連勝 | No.360565:::2010-09-09 21:22:33 |
| SI | gagaga |
つだかまき | カバディカバディカバディカバディカバディカバディ |
| 50 89 42 54 79 | 48 72 12 59 46 |
| 3 - 2 |
 |
| 6 連勝 | No.360564:::2010-09-09 21:22:16 |
| SI | gagaga |
つだかまき | カバディカバディカバディカバディ |
| 50 89 42 54 79 | 90 19 63 54 5 |
| 4 - 1 |
 |
| 5 連勝 | No.360563:::2010-09-09 21:22:05 |
| SI | gagaga |
つだかまき | カバディカバディカバディ |
| 50 89 42 54 79 | 75 63 56 42 33 |
| 3 - 2 |
 |
| 4 連勝 | No.360562:::2010-09-09 21:21:55 |
| SI | gagaga |
つだかまき | カバディカバディ |
| 50 89 42 54 79 | 27 95 99 36 38 |
| 4 - 1 |
 |
| 3 連勝 | No.360561:::2010-09-09 21:21:47 |
| SI | gagaga |
つだかまき | カバディ |
| 50 89 42 54 79 | 77 89 65 17 8 |
| 3 - 2 |
 |
| 2 連勝 | No.360560:::2010-09-09 21:13:35 |
| SI | gagaga |
つだかまき | 真矢みきに似てると言われた |
| 50 89 42 54 79 | 39 53 27 36 65 |
| 5 - 0 |
 |
| 1 勝 | No.360559:::2010-09-09 21:08:24 |
| SI | 12 |
つだかまき | Sカップ |
| 50 89 42 54 79 | 35 85 94 84 58 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.360558:::2010-09-09 21:02:38 |
| 12 | gagaga |
Sカップ | ケミチャップ川 |
| 35 85 94 84 58 | 54 36 86 31 68 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.360557:::2010-09-09 20:44:42 |
| gagaga | pino |
ケミチャップ川 | 虫かごの街 |
| 54 36 86 31 68 | 99 80 95 51 45 |
| 3 - 2 |
 |
| 10 連勝 | No.360556:::2010-09-09 20:44:35 |
| pino | gagaga |
虫かごの街 | トムラウシ山 |
| 99 80 95 51 45 | 86 34 67 18 27 |
| 5 - 0 |
 |
| 9 連勝 | No.360555:::2010-09-09 20:44:24 |
| pino | gagaga |
虫かごの街 | 「は?そんなこと言われなくても自分で勝手に弔うし」 |
| 99 80 95 51 45 | 14 19 50 61 91 |
| 4 - 1 |
 |
| 8 連勝 | No.360554:::2010-09-09 20:43:59 |
| pino | gagaga |
虫かごの街 | 外人墓地 |
| 99 80 95 51 45 | 37 13 10 59 43 |
| 5 - 0 |
 |
| 7 連勝 | No.360553:::2010-09-09 20:43:51 |
| pino | gagaga |
虫かごの街 | ハイソサエティな町 |
| 99 80 95 51 45 | 62 45 64 76 45 |
| 3 - 2 |
 |
| 6 連勝 | No.360552:::2010-09-09 20:43:37 |
| pino | gagaga |
虫かごの街 | 博多にいいのさ |
| 99 80 95 51 45 | 11 99 47 77 48 |
| 4 - 1 |
 |
| 5 連勝 | No.360551:::2010-09-09 20:43:30 |
| pino | gagaga |
虫かごの街 | 裸裸裸~ |
| 99 80 95 51 45 | 35 10 41 46 50 |
| 5 - 0 |
 |
| 4 連勝 | No.360550:::2010-09-09 20:43:20 |
| pino | gagaga |
虫かごの街 | 高菜を食べると |
| 99 80 95 51 45 | 26 5 51 13 67 |
| 5 - 0 |
 |
| 3 連勝 | No.360549:::2010-09-09 20:43:11 |
| pino | gagaga |
虫かごの街 | 高菜高菜高菜 |
| 99 80 95 51 45 | 63 58 52 22 20 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.360548:::2010-09-09 20:29:00 |
| pino | ぱっま |
虫かごの街 | シシケバブ |
| 99 80 95 51 45 | 6 45 26 54 15 |
| 5 - 0 |
 |
| 1 勝 | No.360547:::2010-09-09 19:59:29 |
| pino | パックン |
虫かごの街 | 無視籠 |
| 99 80 95 51 45 | 23 78 65 60 67 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.360546:::2010-09-09 19:58:34 |
| パックン | pino |
無視籠 | 羨ましい |
| 23 78 65 60 67 | 56 79 66 38 79 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.360545:::2010-09-09 19:58:14 |
| pino | パックン |
羨ましい | 虫かご |
| 56 79 66 38 79 | 28 15 14 97 90 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.360544:::2010-09-09 19:32:03 |
| pino | パックン |
羨ましい | あぢぢ |
| 56 79 66 38 79 | 90 100 56 73 49 |
| 3 - 2 |
 |
| 17 連勝 | No.360543:::2010-09-09 19:31:49 |
| パックン | pino |
あぢぢ | 悩ましい |
| 90 100 56 73 49 | 74 20 31 36 23 |
| 5 - 0 |
 |
| 16 連勝 | No.360542:::2010-09-09 19:31:35 |
| パックン | pino |
あぢぢ | 一字句 |
| 90 100 56 73 49 | 59 15 26 52 50 |
| 5 - 0 |
 |
| 15 連勝 | No.360541:::2010-09-09 19:31:17 |
| パックン | pino |
あぢぢ | いちじく |
| 90 100 56 73 49 | 43 75 61 86 14 |
| 5 - 0 |
 |
| 14 連勝 | No.360540:::2010-09-09 19:31:04 |
| パックン | pino |
あぢぢ | いちぢく |
| 90 100 56 73 49 | 80 2 61 15 77 |
| 4 - 1 |
 |
| 13 連勝 | No.360539:::2010-09-09 19:22:31 |
| パックン | pino |
あぢぢ | 愛知県 |
| 90 100 56 73 49 | 49 11 23 95 5 |
| 5 - 0 |
 |
| 12 連勝 | No.360538:::2010-09-09 19:22:17 |
| パックン | pino |
あぢぢ | あいちけん |
| 90 100 56 73 49 | 65 14 47 64 68 |
| 4 - 1 |
 |
| 11 連勝 | No.360537:::2010-09-09 19:16:27 |
| パックン | pino |
あぢぢ | すっぽん |
| 90 100 56 73 49 | 99 50 41 11 40 |
| 4 - 1 |
 |
| 10 連勝 | No.360536:::2010-09-09 19:16:16 |
| パックン | pino |
あぢぢ | すっぴん |
| 90 100 56 73 49 | 56 97 62 17 100 |
| 5 - 0 |
 |
| 9 連勝 | No.360535:::2010-09-09 19:13:29 |
| パックン | pino |
あぢぢ | アイコン |
| 90 100 56 73 49 | 12 43 39 81 12 |
| 5 - 0 |
 |
| 8 連勝 | No.360534:::2010-09-09 19:13:15 |
| パックン | pino |
あぢぢ | マイコン |
| 90 100 56 73 49 | 93 92 61 8 36 |
| 4 - 1 |
 |
| 7 連勝 | No.360533:::2010-09-09 19:13:04 |
| パックン | pino |
あぢぢ | マイコー |
| 90 100 56 73 49 | 25 69 99 11 42 |
| 5 - 0 |
 |
| 6 連勝 | No.360532:::2010-09-09 19:12:51 |
| パックン | pino |
あぢぢ | エンコー |
| 90 100 56 73 49 | 27 16 87 95 93 |
| 4 - 1 |
 |
| 5 連勝 | No.360531:::2010-09-09 19:12:34 |
| パックン | pino |
あぢぢ | 援助交際 |
| 90 100 56 73 49 | 93 29 76 72 96 |
| 3 - 2 |
 |
| 4 連勝 | No.360530:::2010-09-09 19:12:17 |
| パックン | pino |
あぢぢ | 援助公債 |
| 90 100 56 73 49 | 48 53 2 77 50 |
| 5 - 0 |
 |
| 3 連勝 | No.360529:::2010-09-09 19:11:07 |
| パックン | pino |
あぢぢ | だぢづでど |
| 90 100 56 73 49 | 48 75 58 74 65 |
| 5 - 0 |
 |
| 2 連勝 | No.360528:::2010-09-09 19:10:27 |
| パックン | pino |
あぢぢ | あぢい〜〜〜。 |
| 90 100 56 73 49 | 37 8 98 27 22 |
| 5 - 0 |
 |
| 1 勝 | No.360527:::2010-09-09 19:06:03 |
| パックン | pino |
あぢぢ | あつあつ、サクサク |
| 90 100 56 73 49 | 57 72 89 51 78 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.360526:::2010-09-09 18:57:43 |
| pino | パックン |
あつあつ、サクサク | 三面鏡 |
| 57 72 89 51 78 | 81 39 97 90 4 |
| 3 - 2 |
 |
| 5 連勝 | No.360525:::2010-09-09 18:57:00 |
| パックン | pino |
三面鏡 | 百面相 |
| 81 39 97 90 4 | 12 38 24 35 25 |
| 5 - 0 |
 |
| 4 連勝 | No.360524:::2010-09-09 18:56:45 |
| パックン | pino |
三面鏡 | 百面鏡 |
| 81 39 97 90 4 | 6 93 6 67 41 |
| 3 - 2 |
 |
| 3 連勝 | No.360523:::2010-09-09 18:56:27 |
| パックン | pino |
三面鏡 | 万華鏡 |
| 81 39 97 90 4 | 38 58 8 15 3 |
| 5 - 0 |
 |
| 2 連勝 | No.360522:::2010-09-09 18:56:14 |
| パックン | pino |
三面鏡 | まんげきょう |
| 81 39 97 90 4 | 87 70 16 7 34 |
| 5 - 0 |
 |
| 1 勝 | No.360521:::2010-09-09 18:50:44 |
| パックン | 猫又 |
三面鏡 | うはっw |
| 81 39 97 90 4 | 80 70 88 52 46 |
| 3 - 2 |
 |
| 12 連勝 | No.360520:::2010-09-09 18:50:11 |
| 猫又 | パックン |
うはっw | 鏡文字 |
| 80 70 88 52 46 | 95 11 37 31 100 |
| 3 - 2 |
 |
| 11 連勝 | No.360519:::2010-09-09 18:48:49 |
| 猫又 | pino |
うはっw | ガチャ子 |
| 80 70 88 52 46 | 95 14 50 70 43 |
| 4 - 1 |
 |
| 10 連勝 | No.360518:::2010-09-09 18:48:15 |
| 猫又 | pino |
うはっw | ルーレット |
| 80 70 88 52 46 | 86 43 53 57 6 |
| 5 - 0 |
 |
| 9 連勝 | No.360517:::2010-09-09 18:47:01 |
| 猫又 | pino |
うはっw | めざし |
| 80 70 88 52 46 | 59 60 41 4 9 |
| 3 - 2 |
 |
| 8 連勝 | No.360516:::2010-09-09 18:46:45 |
| 猫又 | pino |
うはっw | わざし |
| 80 70 88 52 46 | 80 94 52 4 23 |
| 5 - 0 |
 |
| 7 連勝 | No.360515:::2010-09-09 18:46:26 |
| 猫又 | pino |
うはっw | わざわざ |
| 80 70 88 52 46 | 97 82 1 61 37 |
| 3 - 2 |
 |
| 6 連勝 | No.360514:::2010-09-09 18:46:13 |
| 猫又 | pino |
うはっw | ざわわ |
| 80 70 88 52 46 | 37 29 61 4 5 |
| 5 - 0 |
 |
| 5 連勝 | No.360513:::2010-09-09 18:45:40 |
| 猫又 | pino |
うはっw | ブヒッ! |
| 80 70 88 52 46 | 27 53 40 57 90 |
| 5 - 0 |
 |
| 4 連勝 | No.360512:::2010-09-09 18:45:24 |
| 猫又 | pino |
うはっw | イヒ! |
| 80 70 88 52 46 | 89 4 33 68 56 |
| 4 - 1 |
 |
| 3 連勝 | No.360511:::2010-09-09 18:44:50 |
| 猫又 | pino |
うはっw | 生え際 |
| 80 70 88 52 46 | 47 3 15 50 34 |
| 5 - 0 |
 |
| 2 連勝 | No.360510:::2010-09-09 18:44:34 |
| 猫又 | pino |
うはっw | うずら |
| 80 70 88 52 46 | 9 100 61 37 9 |
| 5 - 0 |
 |
| 1 勝 | No.360509:::2010-09-09 18:42:43 |
| 猫又 | パックン |
うはっw | 姦しい |
| 80 70 88 52 46 | 49 21 61 19 64 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.360508:::2010-09-09 18:38:15 |
| パックン | pino |
姦しい | 女学生 |
| 49 21 61 19 64 | 60 42 34 82 41 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.360507:::2010-09-09 18:18:51 |
| pino | パックン |
女学生 | 女教師 |
| 60 42 34 82 41 | 66 38 49 5 37 |
| 5 - 0 |
 |
| 1 勝 | No.360506:::2010-09-09 18:08:24 |
| パックン | pino |
女教師 | 陰陽師 |
| 66 38 49 5 37 | 13 54 79 74 88 |
| 3 - 2 |
 |
| 2 連勝 | No.360505:::2010-09-09 18:06:03 |
| pino | パックン |
陰陽師 | 道明寺 |
| 13 54 79 74 88 | 33 27 45 65 15 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.360504:::2010-09-09 17:52:49 |
| pino | パックン |
陰陽師 | 寸止め |
| 13 54 79 74 88 | 49 67 30 69 42 |
| 3 - 2 |
 |
| 2 連勝 | No.360503:::2010-09-09 17:52:27 |
| パックン | pino |
寸止め | 一寸法師 |
| 49 67 30 69 42 | 62 81 38 52 67 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.360502:::2010-09-09 17:47:43 |
| パックン | pino |
寸止め | どどめいろ |
| 49 67 30 69 42 | 50 58 39 61 1 |
| 5 - 0 |
 |
| 1 勝 | No.360501:::2010-09-09 17:44:00 |
| pino | SI |
どどめいろ | どどすこすこすこどどすこすこすこ |
| 50 58 39 61 1 | 94 2 100 93 16 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.360500:::2010-09-09 17:23:38 |
| SI | パックン |
どどすこすこすこどどすこすこすこ | ビリ~ |
| 94 2 100 93 16 | 60 72 7 45 100 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.360499:::2010-09-09 15:09:04 |
| パックン | ぜふ |
ビリ~ | 寺子屋 |
| 60 72 7 45 100 | 15 30 48 99 94 |
| 3 - 2 |
 |
| 3 連勝 | No.360498:::2010-09-09 15:08:44 |
| ぜふ | パックン |
寺子屋 | ピリ殻 |
| 15 30 48 99 94 | 79 56 18 27 41 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.360497:::2010-09-09 15:08:17 |
| ぜふ | パックン |
寺子屋 | ピリ辛 |
| 15 30 48 99 94 | 63 61 10 100 40 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.360496:::2010-09-09 14:04:07 |
| ぜふ | progger |
寺子屋 | 薔薇卍 |
| 15 30 48 99 94 | 12 94 74 47 38 |
| 3 - 2 |
 |
| 3 連勝 | No.360495:::2010-09-09 14:03:56 |
| progger | ぜふ |
薔薇卍 | サブイボ |
| 12 94 74 47 38 | 47 67 93 6 34 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.360494:::2010-09-09 13:35:28 |
| progger | progger2 |
薔薇卍 | 薔薇心中 |
| 12 94 74 47 38 | 87 59 76 33 36 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.360493:::2010-09-09 13:34:43 |
| progger | SI |
薔薇卍 | 開高健 |
| 12 94 74 47 38 | 77 49 69 27 62 |
| 3 - 2 |
 |
| 3 連勝 | No.360492:::2010-09-09 13:05:12 |
| SI | progger |
開高健 | オーパ!! |
| 77 49 69 27 62 | 50 26 98 71 54 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.360491:::2010-09-09 13:04:41 |
| SI | progger2 |
開高健 | ルイボスティーが飲めるコンドル |
| 77 49 69 27 62 | 5 45 87 42 83 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.360490:::2010-09-09 12:37:10 |
| SI | progger |
開高健 | 蚕 蚕 蚕 蚕 蚕 蚕 |
| 77 49 69 27 62 | 90 98 16 78 36 |
| 3 - 2 |
 |
| 4 連勝 | No.360489:::2010-09-09 12:32:41 |
| progger | SI |
蚕 蚕 蚕 蚕 蚕 蚕 | とりつく島もない |
| 90 98 16 78 36 | 80 13 20 9 12 |
| 5 - 0 |
 |
| 3 連勝 | No.360488:::2010-09-09 12:32:31 |
| progger | SI |
蚕 蚕 蚕 蚕 蚕 蚕 | とりつく暇もない |
| 90 98 16 78 36 | 6 32 63 77 86 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.360487:::2010-09-09 12:32:19 |
| progger | progger2 |
蚕 蚕 蚕 蚕 蚕 蚕 | かいころく |
| 90 98 16 78 36 | 15 75 67 57 97 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.360486:::2010-09-09 12:31:42 |
| progger | SI |
蚕 蚕 蚕 蚕 蚕 蚕 | 学習能力がない |
| 90 98 16 78 36 | 28 100 5 51 100 |
| 4 - 1 |
 |
| 3 連勝 | No.360485:::2010-09-09 12:30:33 |
| SI | progger |
学習能力がない | アゲちゃん |
| 28 100 5 51 100 | 46 13 22 78 36 |
| 4 - 1 |
 |
| 2 連勝 | No.360484:::2010-09-09 11:56:36 |
| SI | progger |
学習能力がない | コミ共和国 |
| 28 100 5 51 100 | 12 52 47 69 46 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.360483:::2010-09-09 11:54:55 |
| SI | progger |
学習能力がない | 回顧録 |
| 28 100 5 51 100 | 83 11 23 81 85 |
| 4 - 1 |
 |
| 4 連勝 | No.360482:::2010-09-09 11:54:35 |
| progger | SI |
回顧録 | とりけらとぷす |
| 83 11 23 81 85 | 84 89 5 25 29 |
| 3 - 2 |
 |
| 3 連勝 | No.360481:::2010-09-09 11:44:57 |
| progger | SI |
回顧録 | エコって言うな! |
| 83 11 23 81 85 | 51 30 12 35 23 |
| 5 - 0 |
 |
| 2 連勝 | No.360480:::2010-09-09 11:44:43 |
| progger | SI |
回顧録 | おまいらまたやってんな |
| 83 11 23 81 85 | 68 69 56 27 20 |
| 5 - 0 |
 |
| 1 勝 | No.360479:::2010-09-09 11:30:42 |
| progger | うりさばお |
回顧録 | コードD |
| 83 11 23 81 85 | 56 39 65 94 44 |
| 3 - 2 |
 |
| 1 勝 | No.360478:::2010-09-09 11:24:18 |
| うりさばお | gagaga |
コードD | ありおりはべりいまそかり |
| 56 39 65 94 44 | 2 99 86 77 81 |
| 3 - 2 |
 |
| 7 連勝 | No.360477:::2010-09-09 11:24:03 |
| gagaga | うりさばお |
ありおりはべりいまそかり | 充電器別売りとはね |
| 2 99 86 77 81 | 43 36 53 1 97 |
| 4 - 1 |
 |
| 6 連勝 | No.360476:::2010-09-09 11:23:46 |
| gagaga | うりさばお |
ありおりはべりいまそかり | 携帯充電中 |
| 2 99 86 77 81 | 56 46 47 85 34 |
| 4 - 1 |
 |
| 5 連勝 | No.360475:::2010-09-09 11:23:27 |
| gagaga | うりさばお |
ありおりはべりいまそかり | さて、飯の準備をしようかな |
| 2 99 86 77 81 | 5 38 33 39 83 |
| 4 - 1 |
 |
| 4 連勝 | No.360474:::2010-09-09 11:23:04 |
| gagaga | うりさばお |
ありおりはべりいまそかり | 午前中ももうすぐ終わる |
| 2 99 86 77 81 | 41 38 7 43 39 |
| 5 - 0 |
 |
| 3 連勝 | No.360473:::2010-09-09 11:10:26 |
| gagaga | progger |
ありおりはべりいまそかり | かかりむすび |
| 2 99 86 77 81 | 20 54 45 49 9 |
| 3 - 2 |
 |
| 2 連勝 | No.360472:::2010-09-09 11:09:19 |
| gagaga | progger |
ありおりはべりいまそかり | ヴァン・大工・パークス |
| 2 99 86 77 81 | 13 71 76 25 7 |
| 5 - 0 |
 |
| 1 勝 | No.360471:::2010-09-09 11:03:07 |
| gagaga | progger2 |
ありおりはべりいまそかり | れり。 |
| 2 99 86 77 81 | 61 85 28 22 63 |
| 4 - 1 |
 |
| 1 勝 | No.360470:::2010-09-09 11:01:33 |
| progger2 | progger |
れり。 | アリマンタシォン・クシュタール |
| 61 85 28 22 63 | 27 80 48 47 85 |
| 4 - 1 |
 |
| 5 連勝 | No.360469:::2010-09-09 10:57:51 |
| progger | progger2 |
アリマンタシォン・クシュタール | Borghesia |
| 27 80 48 47 85 | 74 26 43 39 29 |
| 5 - 0 |
 |
| 4 連勝 | No.360468:::2010-09-09 10:56:00 |
| progger | progger2 |
アリマンタシォン・クシュタール | Bojoura |
| 27 80 48 47 85 | 20 44 37 76 81 |
| 4 - 1 |
 |